赛绩快报

2020年秋季永恒特比100元组成绩(如有疑义,三日内排查)

发表时间:2020-11-04 19:26:44   浏览数:1447   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 贺广明 100041 2020-10-0900516 2020-11-04 13:59:40 496.522 1171.95 118.192770 33.562897
2 王赛 188158 2020-10-0900162 2020-11-04 14:01:16 498.3 1171.708 118.201981 33.551868
3 杨斯义 100079 2020-10-0900135 2020-11-04 13:58:00 493.868 1170.286 118.171154 33.543771
4 马建军 111001 2020-10-0901233 2020-11-04 13:58:18 494.206 1170.244 118.170200 33.531500
5 马建军 111001 2020-10-0901240 2020-11-04 13:58:21 494.206 1170.119 118.170200 33.531500
6 徐新华 188910 2020-10-0901180 2020-11-04 13:59:47 493.404 1164.283 118.175104 33.581472
7 吴继忠 100019 2020-10-0901113 点花 2020-11-04 14:01:50 492.344 1156.17 118.170070 33.574370
8 杨斯义 100079 2020-10-0900134 2020-11-04 14:05:55 493.868 1148.71 118.171154 33.543771
9 杨洁 100094 2020-10-0900556 雨点 2020-11-04 14:14:37 503.403 1147.703 118.230759 33.530706
10 杨洁 100094 2020-10-0900552 2020-11-04 14:14:37 503.403 1147.682 118.230759 33.530706
11 刘超 199926 2020-10-0900121 2020-11-04 14:11:46 499.584 1146.418 118.204945 33.535942
12 张宜勇 100707 2020-10-0900287 雨白条 2020-11-04 14:07:45 494.876 1146.186 118.174480 33.541214
13 杨忠 144442 2020-10-0900619 2020-11-04 14:09:51 497.01 1145.557 118.200009 33.571796
14 笪秀胜 188905 2020-10-0901057 雨花 2020-11-04 14:08:40 495.125 1144.333 118.175945 33.542923
15 杨斯义 100079 2020-10-0901333 2020-11-04 14:07:46 493.868 1143.792 118.171154 33.543771
16 王赛 188158 2020-10-0900167 雨白条 2020-11-04 14:12:30 498.3 1141.541 118.201981 33.551868
17 徐新华 188910 2020-10-0901162 2020-11-04 14:08:22 493.404 1141.161 118.175104 33.581472
18 王赛 188158 2020-10-0900157 灰白条 2020-11-04 14:13:02 498.3 1140.152 118.201981 33.551868
19 张宜勇 100707 2020-10-0900273 红楞 2020-11-04 14:10:49 494.876 1138.1 118.174480 33.541214
20 杨洁 100094 2020-10-0900558 2020-11-04 14:18:47 503.403 1136.905 118.230759 33.530706
21 王赛 188158 2020-10-0900173 雨点 2020-11-04 14:15:33 498.3 1133.625 118.201981 33.551868
22 陈斯奎 100042 2020-10-0900527 2020-11-04 14:10:28 491.837 1132.035 118.171547 34.000019
23 张滨 166666 2020-10-0900883 2020-11-04 14:17:25 498.293 1128.818 118.201980 33.551970
24 笪秀胜 188905 2020-10-0901058 2020-11-04 14:15:02 495.125 1127.735 118.175945 33.542923
25 笪秀胜 188905 2020-10-0901048 雨点 2020-11-04 14:15:09 495.125 1127.438 118.175945 33.542923
26 姜绪权 100911 2020-10-0901032 2020-11-04 14:12:01 491.431 1127.061 118.161646 33.571404
27 凌洁 118897 2020-10-0901372 灰白 2020-11-04 14:12:30 491.622 1126.274 118.161302 33.563247
28 刘松 188804 2020-10-0900952 2020-11-04 14:13:42 492.053 1124.175 118.163656 33.565620
29 吴继忠 100019 2020-10-0900117 2020-11-04 14:13:58 492.344 1124.13 118.170070 33.574370
30 杨斯义 100079 2020-10-0901337 2020-11-04 14:15:37 493.868 1123.389 118.171154 33.543771
31 刘超 199926 2020-10-0900124 雨点 2020-11-04 14:21:09 499.584 1122.272 118.204945 33.535942
32 张宜勇 100707 2020-10-0900282 雨点 2020-11-04 14:17:31 494.876 1120.823 118.174480 33.541214
33 秦伟 100044 2020-10-0900104 2020-11-04 14:16:50 493.831 1120.192 118.171005 33.543756
34 张滨 166666 2020-10-0900207 2020-11-04 14:21:06 498.293 1119.473 118.201980 33.551970
35 高峰 100084 2020-10-0900606 点白 2020-11-04 14:16:53 493.535 1119.418 118.175230 33.575950
36 王家喜 144501 2020-10-0901144 2020-11-04 14:18:59 495.74 1119.087 118.185570 33.562610
37 秦伟 100044 2020-10-0900110 雨点 2020-11-04 14:19:53 493.831 1112.491 118.171005 33.543756
38 杨忠 144442 2020-10-0900611 点白 2020-11-04 14:23:11 497.01 1111.418 118.200009 33.571796
39 徐新华 188910 2020-10-0901167 2020-11-04 14:20:53 493.404 1109.026 118.175104 33.581472
40 笪秀胜 188905 2020-10-0901051 2020-11-04 14:24:48 495.125 1103.2 118.175945 33.542923
41 吴继忠 100019 2020-10-0901115 2020-11-04 14:22:57 492.344 1101.53 118.170070 33.574370
42 凌洁 118897 2020-10-0901378 2020-11-04 14:22:23 491.622 1101.343 118.161302 33.563247
43 马建军 111001 2020-10-0900181 2020-11-04 14:25:08 494.206 1100.339 118.170200 33.531500
44 刘超 199926 2020-10-0900126 2020-11-04 14:30:41 499.584 1098.723 118.204945 33.535942
45 笪秀胜 188905 2020-10-0901043 2020-11-04 14:26:52 495.125 1098.157 118.175945 33.542923
46 吴继忠 100019 2020-10-0901112 灰白 2020-11-04 14:27:50 492.344 1089.628 118.170070 33.574370
47 陆召辉 144415 2020-10-0901290 2020-11-04 14:26:01 488.549 1085.603 118.141200 33.563880
48 杜伟 144414 2020-10-0901243 2020-11-04 14:26:40 488.849 1084.713 118.142500 33.564250
49 刘超 199926 2020-10-0900130 雨点 2020-11-04 14:37:14 499.584 1083.144 118.204945 33.535942
50 杨斯义 100079 2020-10-0901334 2020-11-04 14:33:26 493.868 1079.626 118.171154 33.543771
51 王赛 188158 2020-10-0900164 灰白条 2020-11-04 14:37:41 498.3 1079.285 118.201981 33.551868
52 黄新才 100699 2020-10-0901127 2020-11-04 14:31:33 490.455 1076.59 118.145710 33.544481
53 陈宽鹏2 199223 2020-10-0900148 2020-11-04 14:43:29 503.188 1076.366 118.230355 33.532347
54 张柱 101009 2020-10-0901014 2020-11-04 14:37:03 495.534 1074.757 118.181012 33.540859
55 凌洁 118897 2020-10-0901376 2020-11-04 14:36:49 491.622 1066.82 118.161302 33.563247
56 贺广明 100041 2020-10-0900520 灰白 2020-11-04 14:41:28 496.522 1066.707 118.192770 33.562897
57 李凯 166667 2020-10-0901269 2020-11-04 14:39:47 493.964 1065.044 118.172010 33.545480
58 刘超 199926 2020-10-0900123 石板 2020-11-04 14:45:19 499.584 1064.458 118.204945 33.535942
59 杨斯义 100079 2020-10-0901331 点白 2020-11-04 14:40:09 493.868 1063.999 118.171154 33.543771
60 王巍 188869 2020-10-0901193 2020-11-04 14:40:45 492.448 1059.596 118.172225 33.585091
61 程永春 110144 2020-10-0900644 点白 2020-11-04 14:41:28 493.103 1059.37 118.180080 33.593980
62 朱劲松 188193 2020-10-0901105 2020-11-04 14:44:27 495.419 1057.541 118.180200 33.535600
63 马建军 111001 2020-10-0901234 灰白 2020-11-04 14:43:22 494.206 1057.424 118.170200 33.531500
64 张祥彬 100037 020-10-0901140 2020-11-04 14:45:22 491.555 1047.242 118.160610 33.561660
65 张宜勇 100707 2020-10-0900279 2020-11-04 14:48:35 494.876 1047.164 118.174480 33.541214
66 程永春 110144 2020-10-0900646 2020-11-04 14:51:09 493.103 1037.756 118.180080 33.593980
67 陈宽鹏2 199223 2020-10-0900803 2020-11-04 15:01:57 503.188 1035.438 118.230355 33.532347
68 刘贵兵 111102 2020-10-0900583 红楞 2020-11-04 14:55:35 495.742 1033.692 118.174300 33.520300
69 马建军 111001 2020-10-0900190 2020-11-04 14:54:41 494.206 1032.397 118.170200 33.531500
70 卓文生 112338 2020-10-0901224 灰白 2020-11-04 15:01:14 499.633 1029.671 118.212210 33.555240
71 马建军 111001 2020-10-0900184 灰白 2020-11-04 14:59:38 494.206 1021.844 118.170200 33.531500
72 秦伟 100044 2020-10-0900109 雨点 2020-11-04 15:00:18 493.831 1019.669 118.171005 33.543756
73 刘超 199926 2020-10-0900122 2020-11-04 15:06:33 499.584 1018.382 118.204945 33.535942
74 吴继忠 100019 2020-10-0901117 2020-11-04 15:00:01 492.344 1017.186 118.170070 33.574370
75 张柱 101009 2020-10-0901003 2020-11-04 15:03:19 495.534 1016.857 118.181012 33.540859
更新时间:2020-11-05 14:26:24
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册